A quinta geração de um dos animes mais conhecidos do planeta acima estão os pokémons principais
Os seus nomes são:
- Reshiram – Pokémon de cor branca, que representa Black;
- Zekrom – Pokémon de cor preta, que representa White.
O jogo é no mesmo estilo dos antigos mais com algumas alterações como batalhas em trio e novos pokemons veja os iniciais:
| National Dex | Imagem | Nome | Tipo 1 | Tipo 2 | Peso | Altura | ||
#494 | Victini | Psíquico | Fogo | 4,0 kg | 0,4 m | |||
#495 | Snivy | Planta | – | 8,1 kg | 0,6 m | |||
#496 | Servine | Planta | – | 16,0 kg | 0,8 m | |||
#497 | Serperior | Planta | – | 63,0 kg | 3,3 m | |||
#498 | Tepig | Fogo | – | 9,9 kg | 0,5 m | |||
#499 | Pignite | Fogo | Lutador | 55,5 kg | 1 m | |||
#500 | Emboar | Fogo | Lutador | 150,0 kg | 1,6 m | |||
#501 | Oshawott | Água | – | 5,9 kg | 0,5 m | |||
#502 | Dewott | Água | – | 24,5 kg | 0,8 m | |||
#503 | Samurott | Água | – | 94,6 kg | 1,5 m | |||
#504 | Patrat | Normal | – | 11,6 kg | 0,5 m | |||
#505 | Watchog | Normal | – | 27,0 kg | 1,1 m | |||
#506 | Lillipup | Normal | – | 4,1 kg | 0,4 m | |||
#507 | Herdier | Normal | – | 14,7 kg | 0,9 m | |||
#508 | Stoutland | Normal | – | 61,0 kg | 1,2 m | |||
#509 | Purrloin | Trevas | – | 10,1 kg | 0,4 m | |||
#510 | Liepard | Trevas | – | 37,5 kg | 1,1 m | |||
#511 | Pansage | Planta | – | 10,5 kg | 0,6 m | |||
#512 | Simisage | Planta | – | 30,5 kg | 1,1 m | |||
#513 | Pansear | Fogo | – | 11,0 kg | 0,6 m | |||
#514 | Simisear | Fogo | – | 28,0 kg | 1,0 m | |||
#515 | Panpour | Água | – | 13,5 kg | 0,6 m | |||
#516 | Simipour | Água | – | 29,0 kg | 1,0 m | |||
#517 | Munna | Psíquico | – | 23,3 kg | 0,6 m | |||
#518 | Musharna | Psíquico | – | 60,5 kg | 1,1 m | |||
#519 | Pidove | Normal | Voador | 2,1 kg | 0,3 m | |||
#520 | Tranquill | Normal | Voador | 15,0 kg | 0,6 m | |||
#521 | Unfezant | Normal | Voador | 29,0 kg | 1,2 m | |||
#522 | Blitzle | Eléctrico | – | 29,8 kg | 0,8 m | |||
#523 | Zebstrika | Eléctrico | – | 79,5 kg | 1,6 m | |||
#524 | Roggenrola | Rocha | – | 18,0 kg | 0,4 m | |||
#525 | Boldore | Rocha | – | 102,0 kg | 0,9 m | |||
#526 | Gigalith | Rocha | – | 260,0 kg | 1,7 m | |||
#527 | Woobat | Psíquico | Voador | 2,1 kg | 0,4 m | |||
#528 | Swoobat | Psíquico | Voador | 10,5 kg | 0,9 m | |||
#529 | Drilbur | Terra | – | 8,5 kg | 0,3 m | |||
#530 | Excadrill | Terra | Aço | 40,4 kg | 0,7 m | |||
#531 | Audino | Normal | – | 31,0 kg | 1,1 m | |||
#532 | Timburr | Lutador | – | 12,5 kg | 0,6 m | |||
#533 | Gurdurr | Lutador | – | 40,0 kg | 1,2 m | |||
#534 | Conkeldurr | Lutador | – | 87,0 kg | 1,4 m | |||
#535 | Tympole | Água | – | 4,5 kg | 0,5 m | |||
#536 | Palpitoad | Água | Terra | 17,0 kg | 0,8 m | |||
#537 | Seismitoad | Água | Terra | 62,0 kg | 1,5 m | |||
#538 | Throh | Lutador | – | 55,5 kg | 1,3 m | |||
#539 | Sawk | Lutador | – | 51,0 kg | 1,4 m | |||
#540 | Sewaddle | Insecto | Planta | 2,5 kg | 0,3 m | |||
#541 | Swadloon | Insecto | Planta | 7,3 kg | 0,5 m | |||
#542 | Leavanny | Insecto | Planta | 20,5 kg | 1,2 m | |||
#543 | Venipede | Insecto | Veneno | 5,3 kg | 0,4 m | |||
#544 | Whirlipede | Insecto | Veneno | 58,5 kg | 1,2 m | |||
#545 | Scolipede | Insecto | Veneno | 200,5 kg | 2,5 m | |||
#546 | Cottonee | Planta | – | 0,6 kg | 0,3 m | |||
#547 | Whimsicott | Planta | – | 6,6 kg | 0,7 m | |||
#548 | Petilil | Planta | – | 6,6 kg | 0,5 m | |||
#549 | Lilligant | Planta | – | 16,3 kg | 1,1 m | |||
#550 | Basculin | Água | – | 18,0 kg | 1,0 m | |||
#551 | Sandile | Terra | Trevas | 15,2 kg | 0,7 m | |||
#552 | Krokorok | Terra | Trevas | 33,4 kg | 1,0 m | |||
#553 | Krookodile | Terra | Trevas | 96,3 kg | 1,5 m | |||
#554 | Darumaka | Fogo | – | 37,5 kg | 0,6 m | |||
#555 | Darmanitan | Fogo | – | 92,9 kg | 1,3 m | |||
#556 | Maractus | Planta | – | 28,0 kg | 1,0 m | |||
#557 | Dwebble | Insecto | Rocha | 14,5 kg | 0,3 m | |||
#558 | Crustle | Insecto | Rocha | 200,0 kg | 1,4 m | |||
#559 | Scraggy | Trevas | Lutador | 11,8 kg | 0,6 m | |||
#560 | Scrafty | Trevas | Lutador | 30,0 kg | 1,1 m | |||
#561 | Sigilyph | Psíquico | Voador | 14,0 kg | 1,4 m | |||
#562 | Yamask | Fantasma | – | 1,5 kg | 0,5 m | |||
#563 | Cofagrigus | Fantasma | – | 76,5 kg | 1,7 m | |||
#564 | Tirtouga | Água | Rocha | 16,5 kg | 0,7 m | |||
#565 | Carracosta | Água | Rocha | 82,0 kg | 1,2 m | |||
#566 | Archen | Rocha | Voador | 9,5 kg | 0,6 m | |||
#567 | Archeops | Rocha | Voador | 32,0 kg | 1,4 m | |||
#568 | Trubbish | Veneno | – | 31,0 kg | 0,6 m | |||
#569 | Garbodor | Veneno | – | 107,3 kg | 1,9 m | |||
#570 | Zorua | Trevas | – | 12,5 kg | 0,7 m | |||
#571 | Zoroark | Trevas | – | 81,1 kg | 1,6 m | |||
#572 | Minccino | Normal | – | 5,8 kg | 0,4 m | |||
#573 | Cinccino | Normal | – | 7,5 kg | 0,5 m | |||
#574 | Gothita | Psíquico | – | 5,8 kg | 0,4 m | |||
#575 | Gothorita | Psíquico | – | 18,0 kg | 0,7 m | |||
#576 | Gothitelle | Psíquico | – | 44,0 kg | 1,5 m | |||
#577 | Solosis | Psíquico | – | 1,0 kg | 0,3 m | |||
#578 | Duosion | Psíquico | – | 8,0 kg | 0,6 m | |||
#579 | Reuniclus | Psíquico | – | 20,1 kg | 1,0 m | |||
#580 | Ducklett | Água | Voador | 5,5 kg | 0,5 m | |||
#581 | Swanna | Água | Voador | 24,2 kg | 1,3 m | |||
#582 | Vanillite | Gelo | – | 5,7 kg | 0,4 m | |||
#583 | Vanillish | Gelo | – | 41,0 kg | 1,1 m | |||
#584 | Vanilluxe | Gelo | – | 57,5 kg | 1,3 m | |||
#585 | Deerling | Normal | Planta | 19,5 kg | 0,6 m | |||
#586 | Sawsbuck | Normal | Planta | 92,5 kg | 1,9 m | |||
#587 | Emolga | Eléctrico | Voador | 5,0 kg | 0,4 m | |||
#588 | Karrablast | Insecto | – | 5,9 kg | 0,5 m | |||
#589 | Escavalier | Insecto | Aço | 33,0 kg | 1,0 m | |||
#590 | Foongus | Planta | Veneno | 1,0 kg | 0,2 m | |||
#591 | Amoonguss | Planta | Veneno | 10,5 kg | 0,6 m | |||
#592 | Frillish | Água | Fantasma | 33,0 kg | 1,2 m | |||
#593 | Jellicent | Água | Fantasma | 135,0 kg | 2,2 m | |||
#594 | Alomomola | Água | – | 31,6 kg | 1,2 m | |||
#595 | Joltik | Insecto | Eléctrico | 0,6 kg | 0,1 m | |||
#596 | Galvantula | Insecto | Eléctrico | 14,3 kg | 0,8 m | |||
#597 | Ferroseed | Planta | Aço | 18,8 kg | 0,6 m | |||
#598 | Ferrothorn | Planta | Aço | 110 kg | 1,0 m | |||
#599 | Klink | Aço | – | 21,0 kg | 0,3 m | |||
#600 | Klang | Aço | – | 51,0 kg | 0,6 m | |||
#601 | Klinklang | Aço | – | 81,0 kg | 0,6 m | |||
#602 | Tynamo | Eléctrico | – | 0,3 kg | 0,2 m | |||
#603 | Eelektrik | Eléctrico | – | 22,0 kg | 1,2 m | |||
#604 | Eelektross | Eléctrico | – | 80,5 kg | 2,1 m | |||
#605 | Elgyem | Psíquico | – | 9,0 kg | 0,5 m | |||
#606 | Beheeyem | Psíquico | – | 34,5 kg | 1,0 m | |||
#607 | Litwick | Fantasma | Fogo | 3,1 kg | 0,3 m | |||
#608 | Lampent | Fantasma | Fogo | 13,0 kg | 0,6 m | |||
#609 | Chandelure | Fantasma | Fogo | 34,3 kg | 1,0 m | |||
#610 | Axew | Dragão | – | 18,0 kg | 0,6 m | |||
#611 | Fraxure | Dragão | 36,0 kg | 1,0 m | – | |||
#612 | Haxorus | Dragão | – | 105,5 kg | 1,8 m | |||
#613 | Cubchoo | Gelo | – | 8,5 kg | 0,5 m | |||
#614 | Beartic | Gelo | – | 260,0 kg | 2,6 m | |||
#615 | Cryogonal | Gelo | – | 148,0 kg | 1,1 m | |||
#616 | Shelmet | Insecto | – | 7,7 kg | 0,4 m | |||
#617 | Accelgor | Insecto | – | 7,7 kg | 0,4 m | |||
#618 | Stunfisk | Terra | Eléctrico | 11,0 kg | 0,7 m | |||
#619 | Mienfoo | Lutador | – | 20,0 kg | 0,9 m | |||
#620 | Mienshao | Lutador | – | 35,5 kg | 1,4 m | |||
#621 | Druddigon | Dragão | – | 139,0 kg | 1,6 m | |||
#622 | Golett | Terra | Fantasma | 92,0 kg | 1,0 m | |||
#623 | Golurk | Terra | Fantasma | 330,0 kg | 2,8 m | |||
#624 | Pawniard | Trevas | Aço | 10,2 kg | 0,5 m | |||
#625 | Bisharp | Trevas | Aço | 70,0 kg | 1,6 m | |||
#626 | Bouffalant | Normal | – | 94,5 kg | 1,6 m | |||
#627 | Rufflet | Normal | Voador | 10,5 kg | 0,5 m | |||
#628 | Braviary | Normal | Voador | 41,0 kg | 1,5 m | |||
#629 | Vullaby | Trevas | Voador | 9,0 kg | 0,5 m | |||
#630 | Mandibuzz | Trevas | Voador | 39,5 kg | 1,2 m | |||
#631 | Heatmor | Fogo | – | 58,0 kg | 1,4 m | |||
#632 | Durant | Insecto | Aço | 33,0 kg | 0,3 m | |||
#633 | Deino | Trevas | Dragão | 17,3 kg | 0,8 m | |||
#634 | Zweilous | Trevas | Dragão | 50,0 kg | 1,4 m | |||
#635 | Hydreigon | Trevas | Dragão | 160,0 kg | 1,8 m | |||
#636 | Larvesta | Insecto | Fogo | 28,8 kg | 1,1 m | |||
#637 | Volcarona | Insecto | Fogo | 46,0 kg | 1,6 m | |||
#638 | Cobalion | Aço | Lutador | 250,0 kg | 2,1 m | |||
#639 | Terrakion | Rocha | Lutador | 260,0 kg | 1,9 m | |||
#640 | Virizion | Planta | Lutador | 200,0 kg | 2,0 m | |||
#641 | Tornadus | Voador | – | 63,0 kg | 1,5 m | |||
#642 | Thundurus | Eléctrico | Voador | 65,0 kg | 1,5 m | |||
#643 | Reshiram | Dragão | Fogo | 330,0 kg | 3,2 m | |||
#644 | Zekrom | Dragão | Eléctrico | 345,0 kg | 2,9 m | |||
#645 | Landorus | Terra | Voador | 68,0 kg | 1,5 m | |||
#646 | Kyurem | Dragão | Gelo | 325,0 kg | 3,0 m | |||
#647 | Keldeo | Água | Lutador | 48,5 kg | 1,4 m | |||
#648 | Meloetta | Normal | Psíquico | 6,5 kg | 0,6 m | |||
#649 | Genesect | Insecto | Aço | 82,5 kg | 1,5 m |

pokedex












































































































































































Nenhum comentário:
Postar um comentário